Weekendowe wyniki z piłkarskich boisk 15.04.2018

EKSTRALIGA KOBIET

Czarni – AZS PSW Biała Podl. 3:0, AZS PWSZ Włb. – AZS Wrocław 7:0, Górnik – Sportowa Czwórka 8:0, Olimpia – AZS UJ 1:1, UKS SMS – Mitech 1:0, Unifreeze – Medyk 0:8. Mecz zaległy: AZS Wrocław – AZS PSW Biała P. 0:2.

1. Górnik Łęczna 18 49 91-14

2. Medyk Konin 19 48 84-17

3. Czarni Sosnowiec 19 43 47-12

4. AZS PWSZ Wałbrzych 19 39 51-21

5. UKS SMS Łódź 20 31 37-26

6. Mitech Żywiec 20 23 24-37

7. Olimpia Szczecin 20 23 31-56

8. AZS UJ Kraków 20 20 27-42

9. AZS PSW Biała Podl. 20 17 26-50

10. Unifreeze Górzno 19 13 16-79

11. AZS Wrocław 20 11 20-52

12. Sportowa Czwórka 20 10 14-62

III LIGA

Orlęta-Spomlek – Wisła 0:1, Podlasie – Spartakus 0:1, Avia – Wiślanie 4:0, Karpaty – Stal 0:2, KSZO 1929 – Soła 3:0, Motor – Unia 4:4, Podhale – MKS Trzebinia 3:0, Resovia – JKS 1909 2:1, Wólczanka – Chełmianka 0:2. Mecz zaległy: MKS Trzebinia – Chełmianka 1:2.

1. Chełmianka Chełm 22 46 37-16

2. Wólczanka Wólka Pełk. 22 44 40-23

3. Motor Lublin 22 43 47-21

4. Resovia Rzeszów 21 42 34-17
5. Stal Rzeszów 21 36 30-19

6. KSZO 1929 Ostrowiec Św. 20 36 29-19
7. Wiślanie Jaśkowice 21 33 36-31

8. Podhale Nowy Targ 23 34 33-28

9. Orlęta-Spomlek Radzyń P. 21 31 30-24
10. Soła Oświęcim 21 30 30-34
11. Avia Świdnik 20 23 32-29

12. Wisła Sandomierz 21 22 19-27
13. Unia Tarnów 21 20 30-44
14. Spartakus Daleszyce 20 19 22-37

15. MKS Trzebinia/Siersza 23 19 25-43

16. Podlasie Biała Podl. 20 17 20-31

17. Karpaty Krosno 21 16 18-40
18. JKS 1909 Jarosław 20 9 22-51

IV LIGA

Sokół – Fundacja KS Hetman 0:5, EKO – Tomasovia 3:0, Kłos – Stal 0:1, Kryształ – Łada 1945 0:4, Lublinianka – MKS Ryki 2:0, Powiślak – Lewart 1:1, Victoria – Roztocze 5:0, pauzował Górnik II. Mecz zaległy: Powiślak – Fundacja KS Hetman 0:0.

1. Stal Kraśnik 17 48 58-15

2. Fundacja KS Hetman Zamość 18 38 52-17

3. Powiślak Końskowola 19 37 40-25

4. Tomasovia Tomaszów L. 18 33 38-25

5. Lewart Lubartów 18 30 41-19

6. Lublinianka Lublin 18 30 33-17

7. Kłos Chełm 17 24 27-28

8. Górnik II Łęczna 17 23 34-29

9. Kryształ Werbkowice 17 23 22-30

10. EKO Różanka 18 22 25-37

11. Łada 1945 Biłgoraj 17 19 28-34

12. Victoria Żmudź 18 16 23-50

13. Sokół Adamów 16 12 18-49

14. MKS Ryki 18 12 18-54

15. Roztocze Szczebrzeszyn 17 5 12-39

KLASA OKRĘGOWA

LKS Milanów – Unia K. 0:1, Lutnia – Grom 2:2, LZS Dobryń – Bizon 0:4, Olimpia – ŁKS Łazy 1:4, MOSiR Huragan – Orlęta 0:2, Niwa – Unia Ż. 2:3, Tytan – Kujawiak 1:0.

1. Orlęta Łuków 15 41 50- 9

2. MOSiR Huragan Międz. P. 15 35 43-18

3. Lutnia Piszczac 15 30 32-18

4. Grom Kąkolewnica 15 27 34-25

5. Unia Żabików 15 27 22-17

6. ŁKS Łazy 15 24 37-31

7. Unia Krzywda 15 24 22-23

8. LKS Milanów 15 20 33-40

9. Tytan Wisznice 15 18 22-24

10. Olimpia Okrzeja 15 16 23-43

11. Kujawiak Stanin 15 13 23-32

12. LZS Dobryń Duży 15 10 21-43

13. Bizon Jeleniec 15 9 20-38

14. Niwa Łomazy 15 7 16-37

KLASA A

Grupa I

Młodzieżówka – GLKS Rokitno 4:0, Orzeł – Dąb 1:2, SPLGMP Rogoźnica – Granica 3:1, SRG Sławatycze – Victoria 1:2, Twierdza – Agrosport 1:0, pauzowała Janowia.

1. Orzeł Czemierniki 12 25 35-16

2. Granica Terespol 12 25 31-12

3. SPLGMP Rogoźnica 12 22 29-24

4. Janowia Janów Podl. 11 19 31-33

5. Młodzieżówka Radzyń P. 12 18 34-32

6. Agrosport Leśna Podl. 12 17 22-18

7. Victoria Parczew 11 17 19-18

8. Dąb Dębowa Kłoda 12 15 24-26

9. Twierdza Kobylany 12 11 16-32

10. GLKS Rokitno 12 8 22-39

11. SRG Sławatycze 12 7 21-34

Grupa II

AR-TIG – Bór 2:1, Dwernicki – Polesie 2:0, Orlęta – Start 2:2, Sokół – Bad Boys 0:4, ULKS Dębowica – Wenus 2:3, pauzował Orkan.

1. Bad Boys Zastawie 12 31 55-16

2. AR-TIG Huta Dąbrowa 12 29 52-14

3. Dwernicki Stoczek Ł. 12 21 28-21

4. Polesie Serokomla 12 21 35-21

5. Bór Dąbie 12 20 36-29

6. Start Gózd 12 16 28-24

7. ULKS Dębowica 12 14 35-27

8. Orlęta Gołaszyn 12 14 24-38

9. Sokół Krynka 12 13 26-31

10. Wenus Oszczepalin 11 5 15-63

11. Orkan Wojcieszków 11 3 10-60

KLASA B

Grupa I

AZ-BUD – RED Sielczyk 0:0, Krzna – Kanzas 6:3, Lutnia II – GLKS Roskosz-Grabanów 2:5. Mecz zaległy: Kanzas – Lutnia II 4:0.

1. Krzna Rzeczyca 11 26 39-19

2. LZS Sielczyk Biała P. 11 21 25-17

3. GLKS Roskosz-Grabanów 11 20 54-27

4. AZ-BUD Komarówka Podl. 11 19 24-13

5. Lutnia II Piszczac 11 6 17-41

6. Kanzas Konstantynów 11 3 20-62